ECO Endurance+ (53 % poliesteris ir 47 % polibutilenas) garantuoja patogų plaukimą ir ilgą patvarumą. Maudymosi kostiumėliai pagaminti iš aplinkai nekenksmingos medžiagos. Ši medžiaga pagaminta iš perdirbto poliesterio. Jis yra 100 % atsparus chlorui, sugeria mažiau vandens, greitai džiūsta ir labai ilgai išlaiko formą bei spalvas. Medžiaga yra 20 kartų patvaresnė nei klasikinės medžiagos. Medžiaga tinka treniruotėms ir varžybų plaukimui.
Šie maudymosi kostiumėliai yra tik iš dalies pamušalu su plonu audinio sluoksniu priekyje. Pamušalas neuždengia viso maudymosi kostiumėlio priekio.
Maudymosi kostiumėliai turi aukštą apačią. Aukštas maudymosi kostiumėlių kirpimas optiškai prailgina kojas. (Aukšta koja)
Šių maudymosi kostiumėlių nugaroje sukryžiuotos petnešėlės. Crossback stiliaus maudymosi kostiumėliai suteikia maksimalią judėjimo laisvę, tačiau jų nugara yra labai didelė.
Dydis - Jungtinė Karalystė | D dydis - ES | Krūtinės ląsta cm/in | Juosmuo cm/in | Klubai cm/in | Ūgis cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Matuokite aplink pilniausią krūtinės dalį.
Išmatuokite liemenį ties mažesne natūralaus liemens apimtimi.
Išmatuokite klubų apimtį ties plačiausia dalimi.
Parametras | Aprašymas |
---|---|
Material | ECO Endurance+ |
Features | Dalinis pamušalas |
Swimsuit cut | Aukštas kirpimas |
Style of the back | Crossback |
Color |
Baltas
Juoda |
Dydis - Jungtinė Karalystė | D dydis - ES | Krūtinės ląsta cm/in | Juosmuo cm/in | Klubai cm/in | Ūgis cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Matuokite aplink pilniausią krūtinės dalį.
Išmatuokite liemenį ties mažesne natūralaus liemens apimtimi.
Išmatuokite klubų apimtį ties plačiausia dalimi.
Turite pasirinkti variantą."